Wyszukiwarka produktów
Nazwa | wdt_ID | Typ | MFR (g/10min) | Proces przetwórczy | Zastosowanie | TDS | MSDS | Product Stewardship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopolimer udarowy | 45,0 | Formowanie Wtryskowe | Cienkościenne nieprzezroczyste pojemniki, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Wyroby meblarskie, Meble ogrodowe, Skrzynie i wiadra, Pudła, Kosze | |||
3 | Kopolimer udarowy | 4,0 | Formowanie Wtryskowe, Termoformowanie, | Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Skrzynie i wiadra | |||
4 | Kopolimer udarowy | 55,0 | Formowanie Wtryskowe | Cienkościenne nieprzezroczyste pojemniki, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Wyroby meblarskie, Meble ogrodowe, Skrzynie i wiadra, Pudła, Kosze |
|||
5 | Kopolimer udarowy | 75,0 | Formowanie Wtryskowe | Cienkościenne nieprzezroczyste opakowania sztywne, Opakowania produktów spożywczych, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Elementy mebli, Pudła, Kosze | |||
6 | Kopolimer udarowy | 100,0 | Formowanie Wtryskowe | Cienkościenne nieprzezroczyste opakowania sztywne, Opakowania produktów spożywczych, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Elementy mebli, Pudła, Kosze | |||
7 | Kopolimer udarowy | 7,0 | Formowanie Wtryskowe | Nakrętki i zamknięcia, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki | |||
8 | Kopolimer udarowy | 12,0 | Formowanie Wtryskowe, Compounding | Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Wyroby meblarskie i ogrodowe, Skrzynie i wiadra, Części AGD i motoryzacyjne, Nakrętki i zamknięcia | |||
9 | Kopolimer udarowy | 25,0 | Formowanie Wtryskowe | Nieprzezroczyste pojemniki, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe,Artykuły rekreacyjne i zabawki, Wyroby meblarskie, Skrzynie i wiadra, Pudła, Kosze | |||
10 | Homopolimer | 2,0 | Formowanie Wtryskowe, Termoformowanie | Taśmy, Tkane torby i worki, Big-Bagi, Agrowłókniny | |||
11 | Homopolimer | 0,3 | Ekstruzja Płyt i profili, Ekstruzja Rur | Rury nieciśnieniowe, Arkusze i profile, Pręty i złączki | |||
12 | Homopolimer | 3,0 | Ekstruzja Folii Wylewnych BOPP | Opakowania elastyczne, Opakowania żywności, Folie transparentne, Folie białe, Folie perlisto-białe, Folie do metalizacji | |||
13 | Homopolimer | 3,0 | Termoformowanie, Ekstruzja Płyt i Profili | Sztywne i elastyczne opakowania, Opakowania produktów spożywczych | |||
14 | Homopolimer | 3,2 | Formowanie Wtryskowe, Termoformowanie, Ekstruzja Taśm i Sznurków | Sznury, Worki, Big-Bagi, Taśmy, Agrowłókniny, | |||
15 | Homopolimer | 8,8 | Formowanie Wtryskowe, Ekstruzja Folii Wylewnych BOPP | Opakowania elastyczne, Folie do pakowania żywności, Folie biurowe, Folie do pakowania tekstyliów | |||
16 | Homopolimer | 12,0 | Ekstruzja Włókien | Przędza, Włókna cięte, Włókniny | |||
17 | Homopolimer | 12,0 | Formowanie Wtryskowe, Compounding | Opakowania sztywne, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Elementy mebli, Elementy mebli ogrodowych, Wiadra i skrzynki, Pudła, Kosze | |||
18 | Homopolimer | 12,0 | Formowanie Wtryskowe, Compounding | Nakrętki i zamknięcia, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Elementy mebli, Elementy mebli ogrodowych, Wiadra i skrzynki, Pudła, Kosze | |||
19 | Homopolimer | 25,0 | Formowanie Wtryskowe, Compounding | Nakrętki i zamknięcia, Pojemniki grubościenne, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Elementy mebli, Elementy mebli ogrodowych | |||
20 | Homopolimer | 25,0 | Ekstruzja Włókien | Włókniny, Włókniny higieniczne (pieluchy, chusteczki), Włókniny meblarskie (poszewki na poduszki, tapicerki), Włókniny konstrukcyjne (membrany dachowe, geowłókniny), Agrowłókniny, Włókniny filtracyjne i absorpcyjne | |||
21 | Homopolimer | 35,0 | Formowanie Wtryskowe | Pojemniki cienkościenne, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Wyroby ogrodnicze | |||
22 | Homopolimer | 50,0 | Formowanie Wtryskowe | Pojemniki cienkościenne, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Wyroby ogrodnicze | |||
23 | Homopolimer | 60,0 | Formowanie Wtryskowe | Pojemniki cienkościenne, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki, Wyroby ogrodnicze | |||
24 | Kopolimer randomiczny | 8,0 | Termoformowanie, Ekstruzja Folii Wylewanych CAST | Opakowania elastyczne, Folie do pakowania żywności, Folie biurowe, Folie do pakowania tekstyliów | |||
25 | Kopolimer randomiczny | 20,0 | Formowanie Wtryskowe | Wysoko transparentne opakowania sztywne, Opakowania produktów spożywczych, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki | |||
26 | Kopolimer randomiczny | 50,0 | Formowanie Wtryskowe | Wysoko transparentne opakowania sztywne, Opakowania produktów spożywczych, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki | |||
27 | Kopolimer randomiczny | 70,0 | Formowanie Wtryskowe | Wysoko transparentne cienkościenne opakowania sztywne, Opakowania produktów spożywczych, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki | |||
28 | Kopolimer randomiczny | 100,0 | Formowanie Wtryskowe | Wysoko transparentne cienkościenne opakowania sztywne, Opakowania produktów spożywczych, Artykuły gospodarstwa domowego, Artykuły sportowe, Artykuły rekreacyjne i zabawki | |||
29 | Kopolimer udarowy | 1,4 | Termoformowanie, Ekstruzja Płyt i Profili | Płyty płaskie, Płyty korugowane, Skrzynie | |||
30 | Kopolimer wysokoudarowy | 2,5 | Formowanie Wtryskowe, Termoformowanie, Compounding | Budownictwo (systemy zagospodarowania wód opadowych, płyty, złączki), Artykuły gospodarstwa domowego, Części samochodowe i AGD | |||
31 | Kopolimer wysokoudarowy | 0,4 | Ekstruzja Płyt i Profili, Ekstruzja Rur | Systemy rurowe bezciśnieniowe, Systemy kanalizacyjne i drenażowe | |||
32 | Kopolimer wysokoudarowy | 20,0 | Formowanie Wtryskowe, Compounding | Artykuły gospodarstwa domowego, Elementy i części motoryzacyjne i AGD | |||
Nazwa | Typ | MFR (g/10min) | Proces przetwórczy | Zastosowanie |
Proces przetwórczy
Różnorodność zastosowań Polipropylenu stanowi o jego wyjątkowości w świecie tworzyw. Gryfilen® znajduje swoje zastosowanie w wielu branżach i dziedzinach, oferując niezawodność i bezpieczeństwo materiału.
Folie
Opakowania sztywne
Włókniny
Gospodarstwo domowe
Płyty
Nakrętki i zamknięcia
Rury
Motoryzacja
Kontakt
Grupa Azoty Polyolefins Spółka Akcyjna
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, Polska
FORMULARZ KONTAKTOWY